|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | sensore disciolto dell'ossigeno,misuratore di ossigeno dissolto tenuto in mano,misuratore di ossigeno dissolto portatile |
||
|---|---|---|---|
Specifiche generali dello strumento di YSI 556
| Barometro | Facoltativo | |
| Cavi | 4, 10, o 20 metri (13,1, 32,8, 65,6 ft) | |
| Comunicazioni | Pubblicazione periodica RS-232 | |
| Connettore | Il ms (spec. militare) impermeabilizza con la chiusura a baionetta | |
| Gestione dei dati | Desktop software di EcoWatch compatibile | |
| Memoria di dati | 49.000 insiemi di dati (dati, data, ora, informazioni definite dall'utente); intervallo o registrazione manuale | |
| Dimensioni | 11,9 larghezze x di cm 22,9 lunghezze di cm (4,7 nella x 9 dentro) | |
| Registrare | 49.000 insiemi di dati, data e data e ora, manuale o registrazione, con gli intervalli selezionabili dall'utente | |
| Potere | 4 C-cellule alcaline; pacchetto ricaricabile facoltativo | |
| Garanzia | strumento di tre anni; sonde e cavi di un anno | |
| Peso con le batterie | 916 grammi (2,1 libbre) | |
Specifiche di sistema di YSI 556 (strumento con cavo & la sonda)
| Tipo del sensore | Gamma | Accuratezza | Risoluzione | |
| Ossigeno disciolto (%) | Polarografico | saturazione dell'aria di 500% - di 0 | saturazione dell'aria di 200% - di 0, ± 2% della lettura o saturazione dell'aria del ± 2%, qualunque è maggior; saturazione dell'aria di 500% - di 200, ± 6% della lettura | 0,1% saturazioni dell'aria |
| Ossigeno disciolto (mg/l) | Polarografico | 0 - 50 mg/l | 0 - 20 mg/l, ± 0,2 mg/l o ± 2% di lettura, qualunque è maggior; 20 - 50 mg/l, ± 6% della lettura | 0,01 mg/l |
| Temperatura | Termistore | -5 a 45°C | ±0.15°C | 0.1°C |
| Conducibilità | Una cellula di quattro elettrodi |
0 - 200 mS/cm (gamma automatica) |
±0.5% di lettura o di 0,001 mS/cm, qualunque è maggior (cavo di 4-m) ±1% di lettura o di 0,001 mS/cm, qualunque è maggior (cavo di 20-m) | 0,001 mS/cm - 0,1 mS/cm (dipendente della gamma) |
| Salinità | Calcolato da conducibilità e dalla temperatura | ppt 0 - 70 | ±1.0% di lettura o di 0,1 ppt, qualunque è maggior | 0,01 ppt |
| pH (facoltativo) | Elettrodo di vetro di combinazione | 0 - 14 unità | unità ±0.2 | 0,01 unità |
| ORP (facoltativo) | Bottone del platino | -1999 a +1999 sistemi MV | ±20 sistemi MV | 0,1 sistemi MV |
| Solidi dissolti totale (TDS) | Calcolato da conducibilità e dalla temperatura | 0 troppo 100 g/l | 4 cifre | |
| Barometro (facoltativo) | 500 - 800 mmHg | ±3 mmHg all'interno della gamma di temperature di ±10°C dal punto di calibratura | 0,1 mmHg |
Guida d'ordinazione
| Oggetto # | Descrizione |
| 556-01 | Strumento con 5061 grandi, valigia morbido parteggiata |
| 556-02 | Strumento con opzione del barometro e 5061 grandi, valigia morbido parteggiata |
| 5563-4 | il cavo 4-meter con FA, la temperatura, la conducibilità |
| 5563-10 | il cavo 10-meter con FA, la temperatura, la conducibilità |
| 5563-20 | il cavo 20-meter con FA, la temperatura, la conducibilità |
| 5564 | sonda di pH per qualsiasi cavo 5563 |
| 5565 | sonda di pH/ORP per qualsiasi cavo 5563 |
Persona di contatto: Miss.
Telefono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Misuratore di portata ultrasonico portatile, flussometro impermeabile TUF-2000F di alta affidabilità
Flussometro portatile di alta precisione, misuratore di portata ultrasonico online TUF-2000S
Multi contatore per acqua di nylon di plastica del getto
Contatore per acqua domestico del multi getto d'ottone caldo con l'estremità Flange/BSP LXSR-50E
MISURATORE di ossigeno di YSI e temperatura dissolti Pro20 6050020 tenuti in mano
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni