|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | نوع S ترموکوپل,اندازه گیری درجه حرارت ترموکوپل |
||
|---|---|---|---|
Alumium صنعتی ترموکوپل سطح مایع WRR2-120 سنج بالا
مونتاژ ترموکوپل نوع
به عنوان سنسور اندازه گیری دما، مونتاژ ترموکوپل نوع است با صفحه نمایش، ضبط و تنظیم برق به طور کامل استفاده می شود. این می تواند درجه حرارت مایع، بخار، گاز و سطح جامد از 0 ℃ تا 1800 ℃ طور مستقیم اندازه گیری. با توجه به مقررات ملی، ما مس نیکل مس، آهن-مس نوع نیکل و غیره از ترموکوپل از سال 1987. تولید همه آنها در خط IEC فارغ التحصیلی استاندارد بین المللی می باشد.
دسته بندی | حالت | فراغت از تحصیل | محدوده | خطای مجاز (△ T ℃) |
| پلاتین رودیوم 30٪ پلاتین رودیوم 6٪ | WRR | B | 0-1800 | ± 1.5 ℃ یا ± 0.0025|t| |
| پلاتین رودیوم 10٪ پلاتین | WRP | S | 0-1600 | ± 1.5 ℃ یا ± 0.0025|t| |
| chromel-nisiloy | WRN | K | 0-1300 | ± 2.5 ℃ یا ± 0.0075|t| |
| chromel مس نیکل | WRE | E | 0-800 | ± 2.5 ℃ یا ± 0.0075|t| |
| ترموکوپل نوع | مدل | فراغت از تحصیل | دما درجه سانتیگراد وسیعی | مشخصات | زمان پاسخ T 0.5 S | |
قطر میلی متر | matertial پوشش حفاظتی | |||||
| تنها PtRh 30 -PtRh 6 | WRR-120 | B | 0 ~ 1600 | Φ16 | سنگ سنباده | <150 |
| WRR-121 | Φ25 | <360 | ||||
| دو PtRh 30 -PtRh 6 | WRR 2 -120 | Φ16 | <150 | |||
| WRR 2 -121 | Φ25 | <360 | ||||
| تنها PtRh 10 -Pt | WRP-120 | S | 0 ~ 1300 | Φ16 | alumium بالا | <150 |
| WRP-121 | Φ25 | <360 | ||||
| دو PtRh 10 -Pt | WRP 2 -120 | Φ16 | <150 | |||
| WRP 2 -121 | Φ25 | <360 | ||||
| تنها NiCr-نیسی | WRN-122 | K | 0 ~ 1100 | Φ16 | alumium بالا | <240 |
| WRN-123 | 0 ~ 1200 | Φ20 | ||||
| doubleNiCr-نیسی | WRN 2 -123 | 0 ~ 1100 | ||||
| تنها PtRh 30 -PtRh 6 | WRR-130 | B | 0 ~ 1600 | Φ16 | سنگ سنباده | <150 |
| WRR-131 | Φ25 | <360 | ||||
| دو PtRh 30 -PtRh 6 | WRR 2 -130 | Φ16 | <150 | |||
| WRR 2 -131 | Φ25 | <360 | ||||
| تنها PtRh 10 -Pt | WRP-130 | S * | 0 ~ 1300 | Φ16 | alumium بالا | <150 |
| WRP-131 | Φ25 | <360 | ||||
| دو PtRh 10 -Pt | WRP 2 -130 | Φ16 | <150 | |||
| WRP 2 -131 | Φ25 | <360 | ||||
| تنها NiCr-نیسی | WRN-133 | K | 0 ~ 1200 | Φ30 | alumium بالا | <240 |
| دو NiCr-نیسی | WRN 2 -133 | 0 ~ 1100 | ||||
016 (تک لایه) | 020 | 025 (لایه دو) | |||
طول کل L | قرار عمق L | طول کل L | قرار عمق L | طول کل L | قرار عمق L |
300 | 150 | 400 | 250 | 550 | 400 |
350 | 200 | 450 | 300 | 650 | 500 |
400 | 250 | 550 | 400 | 900 | 750 |
450 | 300 | 650 | 500 | 1150 | 1000 |
550 | 400 | 900 | 750 | 1650 | 1500 |
650 | 500 | 1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
900 | 750 | 1650 | 1500 | ||
1150 | 1000 | 2150 | 2000 | ||
،،
تماس با شخص: Miss.
تلفن: 10-65569770
فکس: 86-10-8563-2312
قابل حمل سونوگرافی متر جریان، بالا قابلیت اطمینان فلومتر های ضد آب TUF-2000F
دقت بالا فلومتر قابل حمل، آنلاین التراسونیک TUF جریان سنج-2000S
TUF-2000H دستی سونوگرافی متر جریان، غیر نفوذی Flowemeter اندازه گیری
به صورت خودکار خوانده مسکونی پلاستیکی چند جت متر آب با PDA / شبکه ثابت
METER اکسیژن YSI Pro20 محلول و دستی 6،050،020 دما
تنها جت متر آب خشک شماره گیری LXSC-15D برای رزیدنت، از راه دور خواندن متر آب
رزیدنت های سانتریفوژ خانگی جت متر آب ضد مغناطیسی برای آب گرم
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها