|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 초경합금 환약 | 애플리케이션: | 추운 헤딩 다이, 푸칭 다이 |
|---|---|---|---|
| 등급: | GT55/YG25C | 성분: | WC 75%, Co 25% |
| 견고성: | HV :855-950, HRA :84.5~85.5 | 횡파열 스트레스: | 2800 N/mm 스퀘어 |
| 서피스: | 닦이거나 분사기로 닦입니다 | ||
| 강조하다: | 텅스텐 탄화물 도구,텅스텐 카바이드 환약 |
||
펀칭 다이와 헤딩 다이를 만들기 위한 텅스텐 카바이드 세공
기술 :
애플리케이션 :
초경합금 환약은 넓게 추운 헤딩 다이에서 사용되고 펀칭이 마우프액튜링 핵심, 돌려서 여는 뚜껑, 볼트, 캔과 많은 다른 제품때문에 죽습니다.
상술 :
다음의 종류를 포함하나 이것에 한정되지는 않게.
![]()
타입 |
딘원 |
앱볼케이블 |
||
| D | D | L L의 범위 |
||
| BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
| BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
| BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
| BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
| BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
| BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
| BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
| BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
| BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
| BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
| BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
| BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
| BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
| BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
| BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
| BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
| BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
| BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
다른 사이즈는 고객의 요구조건에 따라 공급될 수 있습니다.
담당자: Miss.
전화 번호: 10-65569770
팩스: 86-10-8563-2312