|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Pelotillas del carburo cementado | uso: | El título frío muere, puching dados |
|---|---|---|---|
| Grado: | GT55/YG25C | Componentes: | WC el 75%, Co el 25% |
| Dureza: | Alto voltaje: 855-950, HRA: 84.5~85.5 | Tensión transversal de la ruptura: | Cuadrado de 2800 N/mm |
| Superficie: | pulido o pulido con chorro de arena | ||
| Resaltar: | herramientas de carburo de tungsteno,Pelotillas del carburo de tungsteno |
||
Carburo de tungsteno que equipa para hacer dados de perforación y dirección de dados
Descripción:
Usos:
Las pelotillas del carburo cementado son ampliamente utilizadas en dados de dirección fríos y dados de perforación para las nueces maufacturing, los tapones de tuerca, los pernos, las latas y muchos otros productos.
Especificaciones:
Incluyendo pero no sólo los siguientes tipos.
![]()
Tipo |
Dinension |
Appllcable |
||
| d | D | L Radio de acción de L |
||
| BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
| BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
| BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
| BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
| BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
| BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
| BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
| BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
| BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
| BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
| BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
| BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
| BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
| BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
| BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
| BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
| BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
| BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Otros tamaños se pueden suministrar según los requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Miss.
Teléfono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Flujómetro portátil de la alta exactitud, metro de flujo ultrasónico en línea TUF-2000S
Metro de flujo ultrasónico del PDA de TUF-2000H, Flowemeter de medición No-Intruso
Contador del agua multi plástico residencial leído automático del jet con la red fija de PDA/
METRO de oxígeno de YSI y PDA disueltos Pro20 6050020 de la temperatura
Sola lectura remota LXSC-15D del contador del agua del jet del dial seco para el residente LXSC-15D
Solo contador del agua rotatorio residencial del jet, metro LXSC-15D del agua caliente doméstica