|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 측정 범위:: | 1.2~220mm (강철) | 정확도:: | ± (1%H+0.1) mm |
|---|---|---|---|
| 해결책: nt:: | 0.1mm | 건강한 각측정속도 범위:: | 1000~9999m/s |
| 일 주파수:: | 5MHz | 중량 :: | 253.6g |
| 강조하다: | ndt 장비,NDT 시험 장비 |
||
| *Measuring 범위: 1.2~220mm (강철) | ||||
| *Accuracy: ± (1%H+0.1) mm | ||||
| *Resolution: 0.1mm | ||||
| *Sound 각측정속도 범위: 1000~9999m/s | ||||
| *Work 주파수: 5MHz | ||||
| 관 측정을 위한 *Minimum 한계: 20*3mm (강철) | ||||
| 정확도를 확신하는 *Auto 구경측정 | ||||
| *Data 상점 회고 감소 기능 | ||||
| *Sound 각측정속도 측량 | ||||
| *Low 건전지 표시 | ||||
| *Auto 파워를 끄 | ||||
| *LCD 역광선 전시 | ||||
| *Power: 3* 1.5VAAA 건전지 | ||||
| *Weight: 253.6g (를 포함하여 건전지) | ||||
| *Dimension: 150*80*38mm | ||||
| *Warranty: 12 달 |
Teny
담당자: Miss.
전화 번호: 10-65569770
팩스: 86-10-8563-2312