|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | zuiver watersysteem GMP | productiecapaciteit: | 30000 liter/uur |
|---|---|---|---|
| Voer TDS: | onder 300 p.p.m. | Toepassing: | farmaceutisch |
| Materiaal: | Roestvrij Staal | Elektrische controle: | PLC & HMI-het aanrakingsscherm |
| Doordringend weerstandsvermogen: | 18 megaohms | Doel: | ultra zuivere waterproductie |
| Het door buizen leiden en kleppen: | 316L | ||
| Markeren: | De behandeling van het CEDIwater,EDI-waterreiniging |
||
Het VETTE Omgekeerde omosissysteem met EDI-warm water steriliseert voor apotheek 15m3/h
1. Specificaties
| Model | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
| Processtroom | Hulppump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
| OperationParameter | |||||
| Ruw water | gemeentelijk water: TDS<300ppm> | ||||
| Voerstroom | L/u | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Doordringende watercapaciteit | L/u | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Terugwinningstarief | % | 62.5 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Resisvity | MΩ | >5 | |||
| Macht | KW | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
| Het systeem van voorbehandelingsfilteration | |||||
| Hoofddruk | m | 40 | |||
| De filtergrootte van verschillende media | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatische controleklep | |||||
| Geactiveerde koolstoffilter | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatische controleklep | |||||
| Waterontharder | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| tweeling-waterontharder, ononderbroken de dienststroom, de regeneratie van de automatische controleklep | |||||
| Kleppen en het door buizen leiden | SS304/UPVC hangt van toepassingsdoel af | ||||
| RO het hoofdsysteem van de waterbehandeling | |||||
| Highpressure pompstroom | m3/h | 1 | 1.6 | 3.2 | 5 |
| Hoofddruk | m | 180 (omschakelaarscontrole) | |||
| Macht | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| RO membraanelement | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Instrument | Stroomzender, drukmaat, geleidingsvermogenmeter, weerstandsvermogenmeter | ||||
| Elektrisch controlesysteem | PLC van Siemens & touchscreen, Schneider | ||||
| Documenten |
DQ/IQ/OQ, en sta cliënten bij om PQ, FAT/SAT-rapport te vervullen |
||||
2. Beschrijving:
3. Toepassingen:
|
Drinkbaar water |
Ijs productie |
Koeltoren |
|
Platerenverrichtingen |
Spoelingswater |
Elektrische centrales |
|
Elektronika |
Drankproductie |
Metaal het eindigen |
|
Mijnbouw |
Gebotteld water |
Veilig drinkwater |
| WFI (water voor injectie) | Apotheek/Geneesmiddel | Dialyse |
4. Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D