|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | sistema a acqua puro GMP | capacità produttiva: | 30000 litri/ora |
|---|---|---|---|
| Alimentazione TDS: | inferiore a 300 PPM | Applicazione: | farmaceutico |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Controllo elettrico: | Touch screen di HMI & di SpA |
| Resistività permeabile: | 18 ohm mega | Scopo: | produzione ultra pura dell'acqua |
| Convoglio e valvole: | 316L | ||
| Evidenziare: | Trattamento delle acque del CEDI,Depurazione delle acque di EDI |
||
Il FAT inverte il sistema di omosis con EDI che l'acqua calda sterilizza per la farmacia 15m3/h
1. Specifiche
| Modello | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
| Flusso trattato | Ripetitore pump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
| OperationParameter | |||||
| Acqua non depurata | acqua municipale: TDS<300ppm> | ||||
| Flusso dell'alimentazione | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Capacità permeabile dell'acqua | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Tasso di recupero | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Resisvity | MΩ | >5 | |||
| Potere | Chilowatt | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
| Sistema di filteration di pretrattamento | |||||
| Pressione capa | m. | 40 | |||
| Dimensione multimedia del filtro | millimetro | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Valvola di regolazione automatica | |||||
| Filtro a carbone attivo | millimetro | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Valvola di regolazione automatica | |||||
| Addolcitore dell'acqua | millimetro | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| gemello-emolliente, flusso ininterrotto di servizio, rigenerazione automatica della valvola di regolazione | |||||
| Valvole e conduttura | SS304/UPVC dipendono da scopo dell'applicazione | ||||
| Sistema di depurazione delle acque della conduttura del RO | |||||
| Flusso ad alta pressione della pompa | m3/h | 1 | 1,6 | 3,2 | 5 |
| Pressione capa | m. | 180 (controllo dell'invertitore) | |||
| Potere | chilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| Elemento della membrana del RO | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Strumento | Trasmettitore di flusso, manometro, conduttivimetro, metro di resistività | ||||
| Sistema di controllo elettrico | SpA di Siemens & schermo attivabile al tatto, Schneider | ||||
| Documenti |
DQ/IQ/OQ e clienti di aiuto per compiere PQ, rapporto di FAT/SAT |
||||
2. Descrizione:
3. Applicazioni:
|
Acqua potabile |
Fabbricazione del ghiaccio |
Torre di raffreddamento |
|
Operazioni di placcatura |
Acqua del risciacquo |
Centrali elettriche |
|
Elettronica |
Produzione della bevanda |
Rifinitura del metallo |
|
Industria estrattiva |
Acqua in bottiglia |
Acqua potabile sicura |
| WFI (acqua per l'iniezione) | Farmacia/farmaceutico | Dialisi |
4. Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Miss.
Telefono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Misuratore di portata ultrasonico portatile, flussometro impermeabile TUF-2000F di alta affidabilità
Flussometro portatile di alta precisione, misuratore di portata ultrasonico online TUF-2000S
Multi contatore per acqua di nylon di plastica del getto
Contatore per acqua domestico del multi getto d'ottone caldo con l'estremità Flange/BSP LXSR-50E
MISURATORE di ossigeno di YSI e temperatura dissolti Pro20 6050020 tenuti in mano