|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | circuit de refroidissement pur GMP | la capacité de production: | 30000 litres/heure |
|---|---|---|---|
| Alimentation TDS: | en-dessous de 300 pages par minute | Application: | pharmaceutique |
| Matériau: | En acier inoxydable | Contrôle électrique: | Écran tactile de PLC et de HMI |
| Résistivité perméable: | 18 ohms méga | But: | production ultra pure de l'eau |
| Tuyauterie et valves: | 316L | ||
| Mettre en évidence: | Traitement de l'eau de cédi,Purification d'eau d'EDI |
||
Le FAT renversent le système d'omosis avec EDI l'eau que chaude stérilisent pour la pharmacie 15m3/h
1. Caractéristiques
| Modèle | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
| Écoulement de processus | Propulseur pump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
| OperationParameter | |||||
| Eau non traitée | l'eau municipale : TDS<300ppm> | ||||
| Écoulement d'alimentation | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Capacité perméable de l'eau | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Taux de récupération | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Resisvity | MΩ | >5 | |||
| Puissance | Kilowatt | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
| Système de filteration de traitement préparatoire | |||||
| Pression principale | m | 40 | |||
| Taille multimédia de filtre | millimètre | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Valve de contrôle automatique | |||||
| Filtre de charbon actif | millimètre | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Valve de contrôle automatique | |||||
| Adoucissant | millimètre | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| jumeau-adoucissant, écoulement ininterrompu de service, régénération de valve de contrôle automatique | |||||
| Valves et tuyauterie | SS304/UPVC dépendent du but d'application | ||||
| Circuit principal de traitement de l'eau de RO | |||||
| Écoulement à haute pression de pompe | m3/h | 1 | 1,6 | 3,2 | 5 |
| Pression principale | m | 180 (contrôle d'inverseur) | |||
| Puissance | kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| Élément de membrane de RO | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Instrument | Émetteur d'écoulement, indicateur de pression, mètre de conductivité, mètre de résistivité | ||||
| Système de contrôle électrique | PLC de Siemens et écran tactile, Schneider | ||||
| Documents |
DQ/IQ/OQ, et clients d'aide pour accomplir PQ, rapport de FAT/SAT |
||||
2. Description :
3. Applications :
|
L'eau potable |
Fabrication de glace |
Tour de refroidissement |
|
Opérations d'électrodéposition |
L'eau de rinçage |
Centrales |
|
L'électronique |
Production de boisson |
Finissage en métal |
|
Industrie minière |
Eau en bouteille |
Eau potable sûre |
| WFI (l'eau pour l'injection) | Pharmacie/pharmaceutique | Dialyse |
4. Avantage compétitif :
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique