|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Batterij: | navulbare Li-Ionenbatterij 4500mAh | Dimensie: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | >400g met batterij die (config overeenstemmen) | C-MOS imager: | 5M AF |
| Externe Interface: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Beschermingsgraad: | IP65 |
| Markeren: | draadloze mobiele pos terminal,handheld data terminal |
||
Androïde van het het Lezen op afstandwater van de Streepjescodescanner DGPS GIS Eindpc van de de Meterzak
Specificaties:
| Hardware | ||
| Kernraad | ||
| WM6.1/6.5 OS | option1 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (GSM band 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1/6.5 OS | option2 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| androïde 2.3 OS | optie 3 | Marvellpxa910 (806MHZ) +GSM vierling-Band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Geheugen | Flitsrom | 512MB |
| RAM | 512MB Ddr | |
| Breid Groef uit | Micro BR 16G (SDHC) | |
| Motherboard | ||
| Vertoning |
3.5inch TFT LCD-vertoning (320 x 240) 65k kleur/aanrakings het scherm van paneeltransflective |
|
| GPS-Oplossing | Ublox de 5de Generatie | |
| Draadtransmissie | USB 2.0 Volledige Snelheid, het laden/synchronisatie | |
| Bluetooth | JA | |
| WiFi | WiFi (802.11 b/g) | |
| Functiemodules | Thermische Printer | printer (het document suplied: 57mm wijd 30mm Φ) |
| PSAM | PSAM ISO 7816 KLASSE A, B | |
| Vingerafdruklezer | Sm-621B | |
| Verre Infrarode Meterlezing | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Draadloze meterlezing |
De draadloze module van de meterlezing (418--455MHZ of 470--510MHZ) |
|
| de sensor van de temperatuurvochtigheid | ||
| Streepjescodescanner | optie | 1D/2D streepjescodescanner |
| RFID | optie | LF/HF/UHF RFID |
| DGPS | optie | UBLOX LEA-6T/6D |
| C-MOS imager | 5M AF | |
| Externe Interface | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
| Beschermingsklasse | IP65 | |
| Het niveau van de dalingsweerstand | 1.5m | |
| Interface | Schakelaar mini-USB | USB2.0 verbinding en macht het laden |
| SIM-kaartgroef | Ja | |
| Audiohefboom | JA | |
| Batterij | Type | navulbare Li-Ionenbatterij 4500mAh |
| Fysieke Kenmerken | Afmeting | 182*82*36mm |
| Gewicht | >400g met batterij die (config overeenstemt) | |
| Pakketinhoud | ||
| Norm die verpakt: Hoofdunit*1pc, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
Concurrentievoordelen:
1. Wij hebben onze eigen vervaardigingsfabriek in Peking;
2. Wetenschappelijk beheer, geavanceerd productiemateriaal;
3. Eigen R&D-team en technisch personeel;
4. De uitstekende naverkoopdienst en technische ondersteuning;
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss.
Tel.: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Draagbare Ultrasone Stroommeter, Hoge Betrouwbaarheids Waterdichte Debietmeter tuf-2000F
Hoge Nauwkeurigheids Draagbare Debietmeter, Online Ultrasone Stroommeter tuf-2000S
Tuf-2000H Handbediende Ultrasone Stroommeter, hetOpdringerige Meten Flowemeter
Automatische Gelezen Woon Plastic Multi Straalwatermeter met PDA/Vast Netwerk
Plastic Nylon Multi Straalwatermeter
Meter van het messings de Multi Straal Binnenlandse Water Heet met Beëindigen Flange/BSP lxsr-50E
Opgeloste de Zuurstofmeter en Temperatuur Handbediende 6050020 van YSI Pro20
Woon Roterende Enige Straalwatermeter, Binnenlandse Warm watermeter lxsc-15D