|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Akku: | wieder aufladbare Li-Ionbatterie 4500mAh | Dimension: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | >400g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | Toner C-MOS: | 5M AF |
| Externe Schnittstelle: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Schutzart: | IP65 |
| Hervorheben: | drahtlose mobile pos-terminal,Handheld Datenterminal |
||
Androide Barcode-Scanner DGPS GIS Terminalfernübertragungs-Wasserzähler-Tasche PC
Spezifikationen:
| Hardware | ||
| Kernbrett | ||
| OS WM6.1/6.5 | option1 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (G-/Mband 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| OS WM6.1/6.5 | option2 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| Android 2,3 OS | Wahl 3 | Viererkabel-Band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
| Gedächtnis | Blitz ROM | 512MB |
| RAM | 512MB DDR | |
| Verlängern Sie Schlitz | Mikro-Sd 16G (SDHC) | |
| Motherboard | ||
| Anzeige |
Anzeige 3.5inch TFT LCD (320 x 240) Farbe- 65k/Fingerspitzentablett Transflective-Schirm |
|
| GPS-Lösung | Ublox die 5. Generation | |
| Draht-Getriebe | Volle Geschwindigkeit USBs 2,0, Aufladung/Synchronisierung | |
| Bluetooth | JA | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| Funktions-Module | Thermal-Drucker | Drucker (Papier suplied: 57mm weit 30mm Φ) |
| PSAM | Klasse A, B PSAM ISO 7816 | |
| Fingerabdruck-Leser | SM-621B | |
| Weites Infrarot-Zählerstand | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Drahtloser Zählerstand |
Drahtloses Zählerstandmodul (418--455MHZ oder 470--510MHZ) |
|
| Temperaturfeuchtigkeitssensor | ||
| Barcode-Scanner | Wahl | Scanner des Barcodes 1D/2D |
| RFID | Wahl | LF/HF/UHF RFID |
| DGPS | Wahl | UBLOX LEA-6T/6D |
| Toner C-MOS | 5M AF | |
| Externe Schnittstelle | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| TropfenWiderstandslinie | 1.5m | |
| Schnittstelle | Mini-USB-Verbindungsstück | Verbindung USB2.0 und Energieaufladung |
| SIM-Karten-Schlitz | Ja | |
| Audio-Jack | JA | |
| Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionbatterie 4500mAh |
| Körperliche Eigenschaften | Maß | 182*82*36mm |
| Gewicht | >400g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | |
| Paket-Inhalt | ||
| Standard-Verpacken: Haupt-Unit*1pc, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
Wettbewerbsvorteile:
1. Wir haben unsere eigene Fertigungsfabrik in Peking;
2. Wissenschaftliche Unternehmensführung, moderne Produktionsausrüstung;
3. R&d-Team und technisches Personal besitzen;
4. Ausgezeichneter Kundendienst und technische Unterstützung;
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D