|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Batteria: | batteria ricaricabile 4500mAh dello Li-ione | Dimensione: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | >400g con la batteria (che concilia config) | Toner C-MOS: | 5M AF |
| Interfaccia esterna: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Classe di protezione: | IP65 |
| Evidenziare: | wireless mobile pos terminal,palmari dati terminali |
||
Pocket PC terminale del contatore per acqua della lettura a distanza di GIS del lettore di codici a barre DGPS di androide
Specifiche:
| Hardware | ||
| Bordo di centro | ||
| OS WM6.1/6.5 | option1 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (Banda 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps di GSM |
| OS WM6.1/6.5 | option2 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| OS di androide 2,3 | opzione 3 | Quadrato-banda 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps di Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
| Memoria | ROM dell'istantaneo | 512MB |
| RAM | 512MB RDT | |
| Estenda la scanalatura | Micro deviazione standard 16G (SDHC) | |
| Scheda madre | ||
| Esposizione |
esposizione di 3.5inch TFT LCD (320 x 240) schermo di Transflective di colore 65k/pannello di tocco |
|
| Soluzione di GPS | Ublox la quinta generazione | |
| Trasmissione del cavo | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione | |
| Bluetooth | SÌ | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| Moduli di funzione | Stampante termica | stampante (carta suplied: 57mm largamente 30mm Φ) |
| PSAM | Classe A, B di iso 7816 di PSAM | |
| Lettore di impronta digitale | SM-621B | |
| Lettura del tester di infrarosso lontano | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Lettura senza fili del tester |
Modulo senza fili della lettura del tester (418--455MHZ o 470--510MHZ) |
|
| sensore di umidità di temperatura | ||
| Lettore di codici a barre | opzione | lettore di codici a barre 1D/2D |
| RFID | opzione | LF/HF/UHF RFID |
| DGPS | opzione | UBLOX LEA-6T/6D |
| Toner C-MOS | 5M AF | |
| Interfaccia esterna | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
| Classe di protezione | IP65 | |
| Livello di resistenza di goccia | 1.5m | |
| Interfaccia | Connettore di Mini-USB | Collegamento USB2.0 e carico di potere |
| Scanalatura di carta SIM | Sì | |
| Audio Jack | SÌ | |
| Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 4500mAh dello Li-ione |
| Caratteristiche fisiche | Dimensione | 182*82*36mm |
| Peso | >400g con la batteria (che concilia config) | |
| Indice del pacchetto | ||
| Imballaggio di norma: Unit*1pc principale, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
Vantaggi competitivi:
1. Abbiamo nostra propria fabbrica di fabbricazione a Pechino;
2. Gestione scientifica, attrezzatura di produzione avanzata;
3. Possedere il gruppo di R & S ed il personale tecnico;
4. Servizio di assistenza al cliente eccellente e supporto tecnico;
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss.
Telefono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Misuratore di portata ultrasonico portatile, flussometro impermeabile TUF-2000F di alta affidabilità
Flussometro portatile di alta precisione, misuratore di portata ultrasonico online TUF-2000S
Multi contatore per acqua di nylon di plastica del getto
Contatore per acqua domestico del multi getto d'ottone caldo con l'estremità Flange/BSP LXSR-50E
MISURATORE di ossigeno di YSI e temperatura dissolti Pro20 6050020 tenuti in mano