|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Batería: | batería li-ion recargable 4500mAh | Dimensión: | 182*82*36m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | >400g con la batería (que acuerda config) | Toner del Cmos: | los 5M AF |
| Interfaz externo: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Clase de la protección: | IP65 |
| Resaltar: | pos móviles inalámbrico terminales,terminales de datos portátiles |
||
Pocket PC androide del contador del agua de la lectura remota del terminal de los SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO del analizador DGPS del código de barras
Especificaciones:
| Hardware | ||
| Tablero de base | ||
| OS WM6.1/6.5 | option1 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (Banda 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps del G/M |
| OS WM6.1/6.5 | option2 |
Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| OS del androide 2,3 | opción 3 | Patio-banda 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps de Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
| Memoria | ROM del flash | 512MB |
| RAM | 512MB RDA | |
| Extienda la ranura | SD micro 16G (SDHC) | |
| Placa madre | ||
| Exhibición |
exhibición de 3.5inch TFT LCD (320 x 240) pantalla de Transflective del color 65k/del panel de tacto |
|
| Solución de GPS | Ublox la 5ta generación | |
| Transmisión del alambre | Velocidad completa del USB 2,0, carga/sincronización | |
| Bluetooth | SÍ | |
| WiFi | WiFi (802.11 b/g) | |
| Módulos de la función | Impresora térmica | impresora (papel suplied: 57m m de par en par 30m m Φ) |
| PSAM | Clase A, B de PSAM ISO 7816 | |
| Lector de huella dactilar | SM-621B | |
| Lectura de contador del infrarrojo lejano | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Lectura de contador inalámbrica |
Módulo inalámbrico de la lectura de contador (418--455MHZ o 470--510MHZ) |
|
| sensor de la humedad de la temperatura | ||
| Analizador del código de barras | opción | analizador del código de barras 1D/2D |
| RFID | opción | LF/HF/UHF RFID |
| DGPS | opción | UBLOX LEA-6T/6D |
| Toner del Cmos | los 5M AF | |
| Interfaz externo | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
| Clase de la protección | IP65 | |
| Nivel de resistencia del descenso | el 1.5m | |
| Interfaz | Conector Mini-USB | Conexión USB2.0 y carga del poder |
| Ranura para tarjeta de SIM | Sí | |
| Conector de audio | SÍ | |
| Batería | Tipo | batería li-ion recargable 4500mAh |
| Características físicas | Dimensión | 182*82*36m m |
| Peso | >400g con la batería (que acuerda config) | |
| Contenido del paquete | ||
| Empaquetado del estándar: Unit*1pc principal, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
Ventajas competitivas:
1. Tenemos nuestra propia fábrica de la fabricación en Pekín;
2. Gestión científica, equipo de producción avanzado;
3. Poseer el equipo del r&d y personales técnicos;
4. Servicio post-venta y soporte técnico excelentes;
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss.
Teléfono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Flujómetro portátil de la alta exactitud, metro de flujo ultrasónico en línea TUF-2000S
Metro de flujo ultrasónico del PDA de TUF-2000H, Flowemeter de medición No-Intruso
Contador del agua multi plástico residencial leído automático del jet con la red fija de PDA/
METRO de oxígeno de YSI y PDA disueltos Pro20 6050020 de la temperatura
Sola lectura remota LXSC-15D del contador del agua del jet del dial seco para el residente LXSC-15D
Solo contador del agua rotatorio residencial del jet, metro LXSC-15D del agua caliente doméstica