|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Battery: | rechargeable Li-ion battery 4500mAh | Dimension: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | >400g with battery (according config) | C-MOS imager: | 5M AF |
| External Interface: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Protection class: | IP65 |
| Vurgulamak: | Kablosuz mobil pos terminali,taşınabilir veri terminali |
||
Android Barkod Okuyucu DGPS CBS Terminal Uzaktan Okuma Suyu Ölçer Pocket PC
Özellikler:
| Donanım | ||
| Çekirdek tahtası | ||
| WM6.1 / 6.5 OS | seçenek 1 | Marvell PXA310 (806MHz) + qualcomm (GSM band 900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1 / 6.5 OS | Seçenek2 | Marvell PXA310 (806MHz) + qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| Android 2.3 OS | Seçenek 3 | Marvell PXA910 (806MHZ) + GSM Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA900 / 1700 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Bellek | Flash ROM | 512MB |
| Veri deposu | 512MB DDR | |
| Yuvayı Genişlet | Micro SD 16G (SDHC) | |
| Anakart | ||
| Görüntüle | 3,5 inç TFT LCD ekran (320 x 240) 65k renk / dokunmatik panel / Işık geçiren ekran | |
| GPS Çözümü | Ublox 5. Nesil | |
| Tel İletim | USB 2.0 Tam Hızlı, şarj / senkronizasyon | |
| Bluetooth | EVET | |
| Kablosuz internet | WiFi (802.11 b / g) | |
| İşlev Modülleri | Termal yazıcı | Yazıcı (kağıt tamamlanmıştır: 57 mm genişliğinde 30 mm Φ) |
| PSAM | PSAM ISO 7816 sınıfı A, B | |
| Parmak izi okuyucu | SM-621B | |
| Uzak Kızılötesi Metre Okuma | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Kablosuz sayaç okuma | Kablosuz sayaç okuma modülü (418-455MHZ veya 470-510MHZ) | |
| Sıcaklık nem sensörü | ||
| Barkod okuyucu | Seçenek | 1D / 2D barkod tarayıcı |
| RFID | Seçenek | LF / HF / UHF RFID |
| DGPS | Seçenek | UBLOX LEA-6T / 6D |
| C-MOS görüntüleyici | 5M AF | |
| Harici Arayüz | USB HOST / RS232 / SPI / IIC | |
| Koruma sınıfı | IP65 | |
| Bırakma direnci seviyesi | 1,5 m | |
| Arayüz | Mini-USB konektörü | USB2.0 bağlantısı ve güç şarjı |
| SIM kart yuvası | Evet | |
| Ses Jacki | EVET | |
| Pil | Tip | Şarj edilebilir Li-ion pil 4500mAh |
| Fiziksel özellikler | Boyut | 182 * 82 * 36mm |
| Ağırlık | > 400 g pil ile (yapılandırmaya göre) | |
| Paket içeriği | ||
| Standart Ambalaj: Ana Ünite * 1 adet, Şarj Cihazı * 1 adet, USB Kablosu * 1 adet, pil * 1 adet, Kasa * 1 adet, Askı * 1 adet | ||
Rekabet avantajları :
1. Pekin'de kendi imalat fabrikamız var;
2. Bilimsel yönetim, gelişmiş üretim ekipmanları;
3. Kendi Ar-Ge ekibi ve teknik personel;
4. Mükemmel satış sonrası servis ve teknik destek;
İlgili kişi: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portatif ultrasonik debimetre, yüksek güvenilirlik su sayaçları tuf-2000F
Yüksek Hassasiyet Portatif Debimetre, online Ultrasonik Akış Metre TUF-2000S
tuf-2000H el ultrasonik debimetre, Non-müdahaleci ölçüm Flowemeter
PDA / Sabit Şebeke ile Otomatik Okuma Konut Tipi Plastik Multi Jet Su Sayacı
Plastik Naylon Multi Jet Su Sayacı
Pirinç Çok Jet Yurtiçi Su Sayacı Sıcak End Flanşlı / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 Çözünmüş Oksijen Metre ve Sıcaklık Elde Taşınabilir 6050020
Kuru Arama Tek Jet Su Sayacı Uzaktan Okuma LXSC-15D Için Resident LXSC-15D
Konut Döner Tek Jet Su Sayacı, Yerli Sıcak Su Sayacı LXSC-15D