|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Battery: | rechargeable Li-ion battery 4500mAh | Dimension: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | >400g with battery (according config) | C-MOS imager: | 5M AF |
| External Interface: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Protection class: | IP65 |
| प्रमुखता देना: | वायरलेस मोबाइल पीओएस टर्मिनल,हाथ में डेटा टर्मिनल |
||
एंड्रॉयड बारकोड स्कैनर पुलिस महानिदेशकों जीआईएस टर्मिनल दूरदराज के पढ़ने जल मीटर पॉकेट पीसी
विशेष विवरण:
| हार्डवेयर | ||
| मुख्य बोर्ड | ||
| WM6.1 / 6.5 ओएस | विकल्प 1 | Marvell PXA310 (806MHz) + क्वालकॉम (जीएसएम बैंड 900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1 / 6.5 ओएस | विकल्प 2 | Marvell PXA310 (806MHz) + क्वालकॉम ईवीडीओ (800MHz, सीडीएमए 1X, ईवीडीओ) |
| एंड्रॉयड 2.3 ओएस | विकल्प 3 | Marvell PXA910 (806MHZ) + जीएसएम ट्रैक्टर बैंड 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, धार / WCDMA900 / 1700 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| याद | फ्लैश ROM | 512MB |
| राम | 512MB डीडीआर | |
| खांचा बढ़ाएँ | माइक्रो एसडी 16 जी (SDHC) | |
| मदरबोर्ड | ||
| प्रदर्शन | 3.5inch TFT एलसीडी डिस्प्ले (320 x 240) 65K रंग / टच पैनल / transflective स्क्रीन | |
| जीपीएस समाधान | 5 वीं पीढ़ी Ublox | |
| तार प्रसारण | यूएसबी 2.0 पूर्ण गति, चार्ज / सिंक | |
| ब्लूटूथ | हाँ | |
| वाई - फाई | वाईफ़ाई (802.11 b / g) | |
| समारोह मॉड्यूल | थर्मल प्रिंटर | प्रिंटर (कागज suplied: 57mm 30mm चौड़े Φ) |
| PSAM | PSAM आईएसओ 7816 वर्ग ए, बी | |
| फिंगरप्रिंट रीडर | SM-621B | |
| सुदूर इन्फ्रारेड मीटर रीडिंग | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| वायरलेस मीटर रीडिंग | वायरलेस मीटर रीडिंग मॉड्यूल (418--455MHZ या 470--510MHZ) | |
| तापमान आर्द्रता संवेदक | ||
| बारकोड स्कैनर | विकल्प | -1 डी / 2 डी बारकोड स्कैनर |
| आरएफआईडी | विकल्प | वामो / एचएफ / UHF आरएफआईडी |
| पुलिस महानिदेशकों | विकल्प | UBLOX ए-6T / 6D |
| सी-राज्यमंत्री इमेजर | 5M वायुसेना | |
| बाह्य इंटरफ़ेस | यूएसबी होस्ट / RS232 / एसपीआई / आईआईसी | |
| सुरक्षा वर्ग | IP65 | |
| प्रतिरोध स्तर गिरा | 1.5 | |
| इंटरफेस | मिनी यूएसबी कनेक्टर | 2.0 कनेक्शन और बिजली चार्ज |
| सिम कार्ड स्लॉट | हाँ | |
| ऑडियो जैक | हाँ | |
| बैटरी | प्रकार | रिचार्जेबल ली आयन बैटरी 4500mAh |
| भौतिक विशेषताएं | आयाम | 182 * 82 * 36mm |
| वजन | > बैटरी के साथ 400g (अनुसार config) | |
| पैकेज सामग्री | ||
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: मुख्य इकाई * 1pc, चार्जर * 1pc, यूएसबी केबल * 1pc, बैटरी * 1pc, केस * 1pc, पट्टा * 1pc | ||
प्रतिसपरधातमक लाभ :
1. हम बीजिंग में अपने ही निर्माण का कारखाना है;
2. वैज्ञानिक प्रबंधन, उन्नत उत्पादन उपकरण;
3. अपने आर एंड डी टीम और तकनीकी कर्मियों;
4. उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता;
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss.
दूरभाष: 10-65569770
फैक्स: 86-10-8563-2312
पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, उच्च विश्वसनीयता निविड़ अंधकार Flowmeter TUF-2000F
उच्च सटीकता पोर्टेबल फ्लो मीटर, ऑनलाइन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर TUF--2000
TUF-2000H हाथ में अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, गैर घुसपैठ मापने Flowemeter
पीडीए के साथ स्वत: पढ़ें आवासीय प्लास्टिक मल्टी जेट जल मीटर / फिक्स्ड नेटवर्क
प्लास्टिक नायलॉन मल्टी जेट इनलाइन पानी मीटर, सूखी डायल ठंडे पानी के मीटर
मल्टी जेट घरेलू पानी निकला हुआ किनारा के साथ गर्म पीतल मीटर / बसपा LXSR-50E
YSI Pro20 घुलित ऑक्सीजन मीटर और तापमान हाथ में 6050020
एकल जेट पानी मीटर सूखी डायल LXSC - 15 D पढ़ने के निवासी के लिए रिमोट
निवासी रोटरी घरेलू एकल जेट पानी गर्म पानी के लिए विरोधी चुंबकीय मीटर
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ